Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121005 21/11/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 3.120,50 3.120,50 3.120,50
1021001 21/10/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 3.705,50 3.705,50 3.705,50
916001 16/09/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.509,50 2.509,50 2.509,50
813001 13/08/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 3.098,50 3.098,50 3.098,50
701003 01/07/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 3.088,70 3.088,70 3.088,70
527001 27/05/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 3.337,00 3.337,00 3.337,00
418002 18/04/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 3.518,00 3.518,00 3.518,00
201008 01/02/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.312,60 2.312,60 2.312,60
117002 17/01/2022 ***850560001** LUCIO CARDOSO DIAS DE FIGUEIREDO 2.303,00 2.303,00 2.303,00
Totais: 26.993,30 26.993,30 26.993,30  
Total: 9 - Mostrando 10 por página