Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
919001 19/09/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 2.530,00 2.530,00 2.530,00
919002 19/09/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 1.630,00 1.630,00 1.630,00
919002 19/09/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 2.560,00 2.560,00 2.560,00
819001 19/08/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 5.260,00 5.260,00 5.260,00
819002 19/08/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 4.520,00 4.520,00 4.520,00
802001 02/08/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 1.975,00 1.975,00 1.975,00
802002 02/08/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 2.995,00 2.995,00 2.995,00
720001 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 2.180,00 2.180,00 2.180,00
720002 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 6.515,00 6.515,00 6.515,00
720004 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 4.280,00 4.280,00 4.280,00
720003 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 5.250,00 5.250,00 5.250,00
720003 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 6.195,00 6.195,00 6.195,00
720004 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 7.020,00 7.020,00 7.020,00
720002 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 8.280,00 8.280,00 8.280,00
720005 20/07/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA 3.410,00 3.410,00 3.410,00
Totais: 64.600,00 64.600,00 64.600,00  
Total: 34 - Mostrando 10 por página