Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206006 06/12/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.128,20 4.128,20 4.128,20
1206005 06/12/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 7.174,70 7.174,70 7.174,70
1206004 06/12/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.596,78 3.596,78 3.596,78
1206003 06/12/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.350,58 6.350,58 6.350,58
1206002 06/12/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 7.495,18 7.495,18 7.495,18
1206010 06/12/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.150,30 3.150,30 3.150,30
1116002 16/11/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.325,50 6.325,50 6.325,50
1116001 16/11/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.747,30 3.747,30 3.747,30
1103001 03/11/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 6.902,90 6.902,90 6.902,90
1025004 25/10/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.952,80 3.952,80 3.952,80
1025005 25/10/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.801,30 3.801,30 3.801,30
1011017 11/10/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 5.544,10 5.544,10 5.544,10
1011016 11/10/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 3.827,00 3.827,00 3.827,00
1011005 11/10/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 5.628,90 5.628,90 5.628,90
906015 06/09/2021 ***323770001** JOSE ARNOBIO RIBEIRO 4.327,70 4.327,70 4.327,70
Totais: 75.953,24 75.953,24 75.953,24  
Total: 23 - Mostrando 10 por página