Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 35.280,94 35.280,94 35.280,94
1206024 06/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 671,81 671,81 671,81
1206023 06/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.214,89 2.214,89 0,00
1201012 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.631,13 1.631,13 1.631,13
1201043 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 727,39 727,39 727,39
1201030 01/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.634,45 8.634,45 8.634,45
1110002 10/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.445,22 1.445,22 1.445,22
1105001 05/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.512,43 2.512,43 2.512,43
1101034 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.162,21 7.162,21 7.162,21
1101011 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.143,68 2.143,68 2.143,68
1101033 01/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.506,74 8.506,74 8.506,74
1004019 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 815,06 815,06 815,06
1004003 04/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.401,98 1.401,98 1.401,98
1001004 01/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.793,28 7.793,28 7.793,28
1001005 01/10/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.620,43 4.620,43 4.620,43
Totais: 85.561,64 85.561,64 83.346,75  
Total: 46 - Mostrando 10 por página