Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229010 29/12/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 29.335,00 29.335,00 0,00
922002 22/09/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 22.510,00 22.510,00 0,00
817001 17/08/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 24.598,00 24.598,00 14.598,00
808003 08/08/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 24.810,00 24.810,00 24.810,00
704006 04/07/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 29.985,00 29.985,00 29.985,00
704005 04/07/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 28.727,00 28.727,00 28.727,00
525001 25/05/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 22.833,00 22.833,00 22.833,00
525002 25/05/2022 ***057500001** GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES 21.784,00 21.784,00 21.784,00
Totais: 204.582,00 204.582,00 142.737,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página