Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 900,00 900,00 900,00
1127004 27/11/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1120024 20/11/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.489,00 1.489,00 1.489,00
1101052 01/11/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.471,00 1.471,00 1.471,00
1025002 25/10/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 845,00 845,00 845,00
731018 31/07/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 880,00 880,00 880,00
731014 31/07/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 900,00 900,00 900,00
621003 21/06/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 970,00 970,00 970,00
224005 24/02/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 970,00 970,00 970,00
124026 24/01/2023 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.471,00 1.471,00 1.471,00
Totais: 10.896,00 10.896,00 10.896,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página