Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229007 29/12/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 2.832,00 2.832,00 2.832,00
1222002 22/12/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.053,00 1.053,00 1.053,00
1116010 16/11/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 410,00 410,00 410,00
1018017 18/10/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.210,00 1.210,00 1.210,00
829010 29/08/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 260,00 260,00 260,00
725005 25/07/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 560,00 560,00 560,00
608003 08/06/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.280,00 1.280,00 1.280,00
406001 06/04/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 240,00 240,00 240,00
321004 21/03/2022 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 620,00 620,00 620,00
Totais: 8.465,00 8.465,00 8.465,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página