Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206010 06/12/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
1106101 06/11/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
1002019 02/10/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
904020 04/09/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
807036 07/08/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
710013 10/07/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
605038 05/06/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
508091 08/05/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
403014 03/04/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
306036 06/03/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
206034 06/02/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
106016 06/01/2023 ***732193** JULIANNA PINHEIRO TORRES ROCHA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Totais: 162.000,00 162.000,00 162.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página