Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226010 26/12/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1218030 18/12/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 300,00 300,00 300,00
1211004 11/12/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1201009 01/12/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1120029 20/11/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1113026 13/11/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1106112 06/11/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1101130 01/11/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1019001 19/10/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1012001 12/10/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1002003 02/10/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
911002 11/09/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
908006 08/09/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
904003 04/09/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
818003 18/08/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
Totais: 5.550,00 5.550,00 5.550,00  
Total: 40 - Mostrando 10 por página