Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220003 20/12/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
1215002 15/12/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1205001 05/12/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
1123003 23/11/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1115001 15/11/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
1107001 07/11/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
1015001 15/10/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
1005002 05/10/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
911001 11/09/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
905001 05/09/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
815001 15/08/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
802004 02/08/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
711001 11/07/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
706005 06/07/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
701001 01/07/2022 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
Totais: 9.100,00 9.100,00 9.100,00  
Total: 29 - Mostrando 10 por página