Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213002 13/12/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
1206001 06/12/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1129001 29/11/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1116001 16/11/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1105001 05/11/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1025009 25/10/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1018005 18/10/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1004009 04/10/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
913002 13/09/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
901001 01/09/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
816002 16/08/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
810002 10/08/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
719002 19/07/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
712001 12/07/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
705003 05/07/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
Totais: 6.300,00 6.300,00 6.300,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página