Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
928001 28/09/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.290,00 4.290,00 4.290,00
928004 28/09/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.270,00 4.270,00 4.270,00
928002 28/09/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.900,00 4.900,00 4.900,00
812003 12/08/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.601,70 3.601,70 3.601,70
805003 05/08/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.900,00 4.900,00 4.900,00
805002 05/08/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.330,00 3.330,00 3.330,00
426007 26/04/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.130,00 4.130,00 4.130,00
426008 26/04/2022 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.810,00 3.810,00 3.810,00
Totais: 33.231,70 33.231,70 33.231,70  
Total: 8 - Mostrando 10 por página