Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525014 25/05/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.700,00 3.700,00 3.700,00
518008 18/05/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 5.000,00 5.000,00 5.000,00
511044 11/05/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.400,00 2.400,00 2.400,00
420039 20/04/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 4.890,00 4.890,00 4.890,00
413058 13/04/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.380,00 2.380,00 2.380,00
316021 16/03/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 4.980,00 4.980,00 4.980,00
223069 23/02/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 4.958,00 4.958,00 4.958,00
209036 09/02/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.100,00 2.100,00 2.100,00
119023 19/01/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 5.000,00 5.000,00 5.000,00
112025 12/01/2026 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 37.608,00 37.608,00 37.608,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página