Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518034 18/05/2026 ***591343** ALTAMIR TOMAZ RIBEIRO 1.980,00 1.980,00 1.980,00
427035 27/04/2026 ***591343** ALTAMIR TOMAZ RIBEIRO 1.980,00 1.980,00 1.980,00
323063 23/03/2026 ***591343** ALTAMIR TOMAZ RIBEIRO 1.980,00 1.980,00 1.980,00
223096 23/02/2026 ***591343** ALTAMIR TOMAZ RIBEIRO 1.980,00 1.980,00 1.980,00
126084 26/01/2026 ***591343** ALTAMIR TOMAZ RIBEIRO 1.870,00 1.870,00 1.870,00
Totais: 9.790,00 9.790,00 9.790,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página