Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529072 29/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 26,30 26,30 26,30
521010 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 538,67 538,67 538,67
521005 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 294,84 294,84 294,84
521007 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 65,76 65,76 65,76
521004 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 25.875,58 25.875,58 25.875,58
521003 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 42,49 42,49 42,49
521008 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 166,72 166,72 166,72
521006 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 805,06 805,06 805,06
521009 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 44,63 44,63 44,63
521011 21/05/2026 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 2.116,57 2.116,57 2.116,57
Totais: 29.976,62 29.976,62 29.976,62  
Total: 40 - Mostrando 10 por página