Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525012 25/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.075,20 4.075,20 4.075,20
525011 25/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.952,50 3.952,50 3.952,50
511006 11/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.060,60 4.060,60 4.060,60
511007 11/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.700,15 3.700,15 3.700,15
511003 11/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.089,75 3.089,75 3.089,75
504029 04/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.998,70 3.998,70 3.998,70
504032 04/05/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.565,80 4.565,80 4.565,80
420042 20/04/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.306,90 4.306,90 4.306,90
420041 20/04/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.835,10 3.835,10 3.835,10
406034 06/04/2026 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.682,85 3.682,85 3.682,85
Totais: 39.267,55 39.267,55 39.267,55  
Total: 41 - Mostrando 10 por página