Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
807055 07/08/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 689,77 689,77 689,77
807054 07/08/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.327,43 7.327,43 7.327,43
807053 07/08/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.632,60 7.632,60 7.632,60
807052 07/08/2023 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 7.945,35 7.945,35 7.945,35
804004 04/08/2023 ***501890001** FABIO R SILVA 5.000,35 5.000,35 5.000,35
804005 04/08/2023 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
804003 04/08/2023 ***992080001** MARIA DAS DORES ALVES GOMES 5.881,00 5.881,00 5.000,00
804006 04/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
804001 04/08/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 186,04 186,04 186,04
804002 04/08/2023 ***501890001** FABIO R SILVA 1.002,80 1.002,80 1.002,80
802001 02/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 381,46 381,46 381,46
802002 02/08/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 422,81 422,81 422,81
801072 01/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.780,00 6.780,00 6.780,00
801073 01/08/2023 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
801071 01/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.962,24 2.962,24 2.962,24
Totais: 48.461,85 48.461,85 47.580,85  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página