Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226081 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 8.670,00 8.670,00 0,00
1226082 26/12/2023 ***019840001** C F DOS SANTOS NETA ME 600,00 600,00 0,00
1226083 26/12/2023 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.215,00 1.215,00 1.215,00
1226084 26/12/2023 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 6.176,75 6.176,75 6.176,75
1226085 26/12/2023 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 23.908,21 23.908,21 23.908,21
1226086 26/12/2023 ***198350001** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTDA 70.000,00 70.000,00 45.000,00
1226087 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 7.263,00 7.263,00 7.263,00
1226088 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 6.350,00 6.350,00 6.350,00
1226089 26/12/2023 ***195758** MILTON LEOPOLDINO DE ASSIS 1.550,00 1.550,00 1.550,00
1226090 26/12/2023 ***799840001** INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA AVANCADA-IBEMA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
1226091 26/12/2023 ***914750001** OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1226092 26/12/2023 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1226093 26/12/2023 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 2.229,90 2.229,90 2.229,90
1226094 26/12/2023 ***116553** PEDRO DE BRITO CHAGAS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1226095 26/12/2023 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.860,00 1.860,00 1.860,00
Totais: 138.142,86 138.142,86 103.872,86  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página