Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204030 04/12/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1106082 06/11/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1106075 06/11/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 940,00 940,00 940,00
1006010 06/10/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
904047 04/09/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
807014 07/08/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
703039 03/07/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
605028 05/06/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
508072 08/05/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
403020 03/04/2023 ***630743** WALDIVON SOARES TOMAZ 2.800,00 2.800,00 2.800,00
Totais: 25.140,00 25.140,00 25.140,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página