Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226002 26/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 33,09 33,09 33,09
1219006 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 184,29 184,29 184,29
1219003 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 549,18 549,18 549,18
1219007 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 59,74 59,74 59,74
1219004 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 70,65 70,65 70,65
1219005 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 175,83 175,83 175,83
1219008 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 3.097,19 3.097,19 3.097,19
1219001 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 5,98 5,98 5,98
1219009 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 571,58 571,58 571,58
1219011 19/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 558,56 558,56 558,56
Totais: 5.306,09 5.306,09 5.306,09  
Total: 39 - Mostrando 10 por página