Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026004 26/10/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.496,00 4.496,00 4.496,00
1017005 17/10/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 2.331,80 2.331,80 2.331,80
1016008 16/10/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 4.700,00 4.700,00 4.700,00
1016007 16/10/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 6.290,25 6.290,25 6.290,25
1002027 02/10/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 12.248,70 12.248,70 12.248,70
1002028 02/10/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 7.774,00 7.774,00 7.774,00
904058 04/09/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.095,00 3.095,00 3.095,00
901016 01/09/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 990,00 990,00 990,00
901014 01/09/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 3.440,00 3.440,00 3.440,00
901015 01/09/2023 ***022050002** GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME. 5.545,00 5.545,00 5.545,00
Totais: 50.910,75 50.910,75 50.910,75  
Total: 29 - Mostrando 10 por página