Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213003 13/12/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1212005 12/12/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.440,00 2.440,00 2.440,00
1117001 17/11/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1110001 10/11/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1018002 18/10/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.580,00 1.580,00 1.580,00
1018015 18/10/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
914001 14/09/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 2.500,00 2.500,00 2.500,00
912008 12/09/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.200,00 1.200,00 1.200,00
819003 19/08/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.835,00 1.835,00 1.835,00
812002 12/08/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 17.155,00 17.155,00 17.155,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página