Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207007 07/12/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 1.950,00 1.950,00 1.950,00
1114013 14/11/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 520,00 520,00 520,00
1031001 31/10/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 1.950,00 1.950,00 1.950,00
1005001 05/10/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 1.560,00 1.560,00 1.560,00
915001 15/09/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 1.170,00 1.170,00 1.170,00
818003 18/08/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 1.680,00 1.680,00 1.680,00
727001 27/07/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 1.320,00 1.320,00 1.320,00
718003 18/07/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 960,00 960,00 960,00
620004 20/06/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 720,00 720,00 720,00
530002 30/05/2022 ***248970002** CLEIDINAR RIBEIRO DA SILVA ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 13.630,00 13.630,00 13.630,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página