Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325052 25/03/2024 ***672133** GILMAR DOS SANTOS SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
325053 25/03/2024 ***117295** JENEFFER DIAS SILVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
325055 25/03/2024 ***524163** FERNANDES RIBEIRO DE MACEDO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
325056 25/03/2024 ***116553** PEDRO DE BRITO CHAGAS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
325060 25/03/2024 ***244323** ALESSANDRO BRAGA DIAS 2.200,00 2.200,00 2.200,00
325023 25/03/2024 ***379530001** E H RIBEIRO JUNIOR 7.000,00 7.000,00 0,00
325022 25/03/2024 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 4.952,00 4.952,00 4.952,00
325024 25/03/2024 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 800,00 800,00 800,00
325020 25/03/2024 ***284833** JONATAS RIBEIRO 540,00 540,00 540,00
325019 25/03/2024 ***591343** ALTAMIR TOMAZ RIBEIRO 1.870,00 1.870,00 1.870,00
325021 25/03/2024 ***879330001** I A DO N COSTA EIRELI 3.540,00 3.540,00 3.540,00
325025 25/03/2024 ***113000001** POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP 8.997,00 8.997,00 8.997,00
325016 25/03/2024 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
325014 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
325017 25/03/2024 ***888053** DENILSON RIBEIRO VIANA 900,00 900,00 900,00
Totais: 37.869,00 37.869,00 30.869,00  
Total: 1497 - Mostrando 10 por página