Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320003 20/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.767,59 14.767,59 14.767,59
319001 19/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
318045 18/03/2024 ***584583** SIMONE SILVA NEVES 300,00 300,00 300,00
318044 18/03/2024 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 3.602,00 3.602,00 3.602,00
318046 18/03/2024 ***521498** LUCIENE DAS NEVES GALVAO 250,00 250,00 250,00
318042 18/03/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RRIBEIRO 1.591,00 1.591,00 1.591,00
318041 18/03/2024 ***229400001** LANDIM RIBEIRO SERVICOS LABORATORIAIS 2.120,00 2.120,00 2.120,00
318043 18/03/2024 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.029,50 2.029,50 2.029,50
318047 18/03/2024 ***846913** ROMARIO BORGES BRITO 350,00 350,00 350,00
318038 18/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 51,00 51,00 51,00
318037 18/03/2024 ***102961** JACSON RIBEIRO DE SA 200,00 200,00 200,00
318039 18/03/2024 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 491,04 491,04 491,04
318035 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
318034 18/03/2024 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 700,00 700,00 700,00
318036 18/03/2024 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
Totais: 32.250,13 32.250,13 32.250,13  
Total: 1497 - Mostrando 10 por página