Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 02/01/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 568,16 568,16 568,16
102002 02/01/2023 ***471168** NILSON AMANCIO DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
102001 02/01/2023 ***829873** FRANCILDO GONCALVES DA SILVA 500,00 500,00 500,00
102011 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6.865,85 6.865,85 6.865,85
102013 02/01/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 90.000,00 7.446,45 7.446,45
102014 02/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 118,32 118,32 62,58
102015 02/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.000,00 154,30 154,30
102016 02/01/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 200,00 11,50 11,50
102017 02/01/2023 ***359888** JOAQUIM DE SANTANA BRAGA FILHO 2.220,00 2.220,00 2.220,00
102018 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.793,29 24.793,29 24.793,29
102019 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.962,24 2.962,24 2.962,24
102020 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.034,40 5.034,40 5.034,40
102012 02/01/2023 ***255860001** OXENTE NET TELECOM LTDA 958,80 99,90 99,90
102010 02/01/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 256,21 256,21 256,21
Totais: 136.277,27 51.830,62 51.774,88  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página