Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608002 08/06/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 9.202,88 9.202,88 9.202,88
502004 02/05/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 7.652,23 7.652,23 7.652,23
429003 29/04/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 5.427,14 5.427,14 5.427,14
409001 09/04/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 9.837,16 9.837,16 9.837,16
322001 22/03/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 2.472,02 2.472,02 2.472,02
321012 21/03/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 8.677,81 8.677,81 8.677,81
221003 21/02/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 9.180,60 9.180,60 9.180,60
215003 15/02/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 5.296,51 5.296,51 5.296,51
214005 14/02/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 10.080,53 10.080,53 10.080,53
120005 20/01/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 8.191,28 8.191,28 8.191,28
119002 19/01/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 7.047,28 7.047,28 7.047,28
Totais: 83.065,44 83.065,44 83.065,44  
Total: 26 - Mostrando 10 por página