Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
405005 05/04/2021 ***724170001** CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA 31.323,23 31.323,23 31.323,23
405004 05/04/2021 ***871903** FRANCISCO RONALDO DA SILVA 15.300,00 15.300,00 15.300,00
405004 05/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.030,14 1.030,14 1.030,14
405004 05/04/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 177,65 177,65 177,65
405003 05/04/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 52,25 52,25 52,25
405003 05/04/2021 ***063980001** M. ROCHA DE SANTANA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
405003 05/04/2021 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 400,00 400,00 400,00
405002 05/04/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
405002 05/04/2021 ***272940001** DEMERVAL DIAS OLIVEIRA 150,00 150,00 150,00
405002 05/04/2021 ***983423** CLEIDENILDE SILVA SANTOS 250,00 250,00 250,00
405001 05/04/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 209,00 209,00 209,00
405001 05/04/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 229,90 229,90 229,90
405001 05/04/2021 ***370573** LUCIANO DOS PASSOS BRAGA 250,00 250,00 250,00
401002 01/04/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
401001 01/04/2021 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RRIBEIRO 370,00 370,00 370,00
Totais: 59.252,62 59.252,62 59.252,62  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página