Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226067 26/12/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1127020 27/11/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1023035 23/10/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
925084 25/09/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
821033 21/08/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
724038 24/07/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
626031 26/06/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.302,00
529019 29/05/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.302,00
424066 24/04/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.302,00
327050 27/03/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.302,00 1.302,00 1.302,00
227027 27/02/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
127011 27/01/2023 ***109813** MARIA JOSE JANUARIO DE SA SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 15.552,00 15.552,00 15.552,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página