Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211039 11/12/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 0,00
1120008 20/11/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1016011 16/10/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
918050 18/09/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
821037 21/08/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
717037 17/07/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
703145 03/07/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
703150 03/07/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 9.000,00 1.500,00 1.500,00
619046 19/06/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 0,00
522008 22/05/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
424055 24/04/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
320039 20/03/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
222039 22/02/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
131030 31/01/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 4.500,00 4.500,00 4.500,00
110032 10/01/2023 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 9.000,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 76.500,00 61.500,00 52.500,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página