Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220006 20/12/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1116008 16/11/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1103004 03/11/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 950,00 950,00 950,00
1025004 25/10/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
920003 20/09/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
817003 17/08/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 850,00 850,00 850,00
809003 09/08/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.500,00 1.500,00 1.500,00
701001 01/07/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
524004 24/05/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 9.800,00 9.800,00 9.800,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página