Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220017 20/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
1110014 10/11/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
1010007 10/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
909008 09/09/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
810009 10/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
706011 06/07/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
608009 08/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
509018 09/05/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
419003 19/04/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
208006 08/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
110018 10/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 61.656,00 5.138,00 5.138,00
103006 03/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 13.200,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 126.236,00 57.618,00 57.618,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página