Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108022 08/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 0,00
1006003 06/10/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
908015 08/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
809022 09/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
707004 07/07/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
608010 08/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
510041 10/05/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
407001 07/04/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
308002 08/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
301007 01/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
208017 08/02/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
201001 01/02/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 13.200,00 1.100,00 1.100,00
104001 04/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 13.200,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 82.918,00 58.718,00 53.580,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página