Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204036 04/12/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1106091 06/11/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1006020 06/10/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
904051 04/09/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
807021 07/08/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
703047 03/07/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
605016 05/06/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
508083 08/05/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
403024 03/04/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
306029 06/03/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
206017 06/02/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.302,00 1.302,00 1.302,00
106001 06/01/2023 ***255293** MARCOS DO NASCIMENTO AMANCIO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 15.642,00 15.642,00 15.642,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página