Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328027 28/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 7.334,69 7.334,69 0,00
318038 18/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 51,00 51,00 51,00
318050 18/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.043,04 3.043,04 3.043,04
318049 18/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 372,00 372,00 372,00
311023 11/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.115,90 3.115,90 0,00
311024 11/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 1.930,00 1.930,00 0,00
311025 11/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 9.076,40 9.076,40 0,00
311026 11/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.067,76 8.067,76 0,00
311027 11/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 5.933,49 5.933,49 0,00
311032 11/03/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.043,04 3.043,04 3.043,04
226029 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 10.559,72 10.559,72 0,00
226025 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.305,07 8.305,07 0,00
226026 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 10.166,00 10.166,00 0,00
226027 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 13.305,05 13.305,05 0,00
226028 26/02/2024 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 7.761,48 7.761,48 0,00
Totais: 92.064,64 92.064,64 6.509,08  
Total: 20 - Mostrando 10 por página