Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204061 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.320,94 8.320,94 8.320,94
1204052 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 2.357,50 2.357,50 2.357,50
1204053 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 1.130,00 1.130,00 1.130,00
1204054 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 120,00 120,00 120,00
1204055 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 590,00 590,00 590,00
1204056 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 872,70 872,70 872,70
1204057 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 714,00 714,00 714,00
1204058 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 89,95 89,95 89,95
1204059 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 454,60 454,60 454,60
1204047 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 2.198,64 2.198,64 2.198,64
1204048 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 5.189,32 5.189,32 5.189,32
1204049 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 4.238,80 4.238,80 4.238,80
1204050 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 8.598,23 8.598,23 8.598,23
1204051 04/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 4.731,00 4.731,00 4.731,00
1120019 20/11/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 2.462,20 2.462,20 2.462,20
Totais: 42.067,88 42.067,88 42.067,88  
Total: 22 - Mostrando 10 por página