Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719009 19/07/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.929,08 3.929,08 3.929,08
719008 19/07/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 2.606,87 2.606,87 2.606,87
719007 19/07/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 923,00 923,00 923,00
512001 12/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.522,00 3.522,00 3.522,00
512003 12/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 4.156,82 4.156,82 4.156,82
512002 12/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 5.124,75 5.124,75 5.124,75
510003 10/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 2.440,00 2.440,00 2.440,00
510004 10/05/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 4.636,00 4.636,00 4.636,00
201007 01/02/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 1.575,00 1.575,00 1.575,00
127007 27/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 7.956,00 7.956,00 7.956,00
127003 27/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 6.176,45 6.176,45 6.176,45
127005 27/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 110,87 110,87 110,87
127004 27/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 975,00 975,00 975,00
127002 27/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 2.516,90 2.516,90 2.516,90
127006 27/01/2022 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 3.339,10 3.339,10 3.339,10
Totais: 49.987,84 49.987,84 49.987,84  
Total: 15 - Mostrando 10 por página