Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204141 04/12/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 2.280,00 2.280,00 2.280,00
1106053 06/11/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 1.790,00 1.790,00 1.790,00
1009015 09/10/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 1.850,00 1.850,00 1.850,00
904124 04/09/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 1.780,00 1.780,00 1.780,00
703115 03/07/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
605070 05/06/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
508026 08/05/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
403071 03/04/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
306055 06/03/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
206073 06/02/2023 ***457213** BRUNO PINHEIRO DE SOUSA MELO 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Totais: 46.700,00 46.700,00 46.700,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página