Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226035 26/12/2023 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1226036 26/12/2023 ***827550001** PRISCILA GOMES DE MORAIS 3.510,00 3.510,00 3.510,00
1226038 26/12/2023 ***113000001** POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP 11.298,00 11.298,00 11.298,00
1226039 26/12/2023 ***146283** IGOR DE BRITO SOARES 730,00 730,00 730,00
1226042 26/12/2023 ***867530001** R J DE OLIVEIRA NETO 1.025,00 1.025,00 1.025,00
1226043 26/12/2023 ***712300001** CONSTRUTORA WG LTDA 90.055,08 90.055,08 73.322,64
1226045 26/12/2023 ***384440001** ALDENOR RIBEIRO DA SILVA FILHO ME 5.090,00 5.090,00 5.090,00
1226046 26/12/2023 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 3.067,27 3.067,27 3.067,27
1226003 26/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 9.893,00 9.893,00 9.893,00
1226002 26/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 33,09 33,09 33,09
1226053 26/12/2023 ***501093** WANDERSON BRAGA DE OLIVEIRA 800,00 800,00 800,00
1226052 26/12/2023 ***154593** CARINA FERREIRA DA SILVA 800,00 800,00 800,00
1226055 26/12/2023 ***508683** MARGARIDA NUNES DOS SANTOS 800,00 800,00 800,00
1226004 26/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 20.026,00 20.026,00 20.026,00
1226005 26/12/2023 ***558623** ETIM QUERINO DA LUZ 480,00 480,00 480,00
Totais: 149.107,44 149.107,44 132.375,00  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página