Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325006 25/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 213.029,26 213.029,26 213.029,26
325001 25/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 61.198,15 61.198,15 61.198,15
324006 24/03/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 8.971,00 8.971,00 8.971,00
324005 24/03/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 11.672,00 11.672,00 11.672,00
324004 24/03/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 10.579,10 10.579,10 10.579,10
324003 24/03/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 9.958,00 9.958,00 9.958,00
324002 24/03/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 7.286,10 7.286,10 7.286,10
324002 24/03/2022 ***698523** RENATO PEREIRA DOS SANTOS 2.070,00 2.070,00 2.070,00
324001 24/03/2022 ***527060001** JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI 9.236,00 9.236,00 9.236,00
324001 24/03/2022 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 11,00
323003 23/03/2022 ***540510001** JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 3.500,00 3.500,00 3.500,00
323002 23/03/2022 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.000,00 1.000,00 1.000,00
323001 23/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
323001 23/03/2022 ***004903** VICTORIA MARIA NASCIMENTO ARAUJO COSTA 250,00 250,00 250,00
322001 22/03/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
Totais: 339.560,61 339.560,61 339.560,61  
Total: 4506 - Mostrando 10 por página