Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809008 09/08/2021 ***524893** EMERSON NEVES COSTA 800,00 800,00 800,00
809019 09/08/2021 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 220,00 220,00 220,00
809003 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
809006 09/08/2021 ***345593** ANDRE MANOEL DIAS DE CASTRO RIBEIRO LARANJEIRAS 17.460,00 17.460,00 17.460,00
809006 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
809010 09/08/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 15.158,00 15.158,00 15.158,00
806001 06/08/2021 ***191158** ARACELI DIAS DA NEVES 350,00 350,00 350,00
805002 05/08/2021 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 130,00 130,00 130,00
805001 05/08/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.776,40 1.776,40 1.776,40
805001 05/08/2021 ***320910001** RENALDO DE SANTANA BRAGA 320,00 320,00 320,00
804002 04/08/2021 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 1.971,29 1.971,29 1.971,29
804001 04/08/2021 ***385000001** L S LANDIM JUNIOR EIRELI 7.800,00 7.800,00 2.800,00
803010 03/08/2021 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 5.334,43 5.334,43 5.334,43
803006 03/08/2021 ***829360001** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P 97,95 97,95 97,95
803007 03/08/2021 ***070840001** RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
Totais: 53.868,07 53.868,07 48.868,07  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página