Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809016 09/08/2021 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 10.350,00 10.350,00 10.350,00
809003 09/08/2021 ***486540001** MARIO BRAGA DE ASSIS 33018868846 1.500,00 1.500,00 1.500,00
809022 09/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 5.138,00 5.138,00 5.138,00
809017 09/08/2021 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 10.350,00 10.350,00 10.350,00
809013 09/08/2021 ***724170001** CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA 15.306,12 15.306,12 10.306,12
809014 09/08/2021 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI 53.484,80 53.484,80 53.484,80
809003 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
809011 09/08/2021 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
809011 09/08/2021 ***329123** MARIA DA PAZ DE SA SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
809012 09/08/2021 ***113000001** POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP 10.000,00 10.000,00 10.000,00
809010 09/08/2021 ***806093** ERLANGE QUIRINO DE BRITO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
809004 09/08/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 192,11 192,11 192,11
809012 09/08/2021 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 10.350,00 10.350,00 10.350,00
809001 09/08/2021 ***406390001** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 650,00 650,00 650,00
809002 09/08/2021 ***486640001** JOAO BATISTA DA VEIGA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 126.121,03 126.121,03 121.121,03  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página