Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1105001 05/11/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 104,50 104,50 104,50
1105002 05/11/2021 ***879570001** I A DO N COSTA EIRELI 10.350,00 10.350,00 10.350,00
1105002 05/11/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 41,80 41,80 41,80
1105001 05/11/2021 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 350,00 350,00 350,00
1105001 05/11/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.512,43 2.512,43 2.512,43
1104001 04/11/2021 ***424958** ADRIANO DIAS NEVES 250,00 250,00 250,00
1104002 04/11/2021 ***191158** ARACELI DIAS DA NEVES 700,00 700,00 700,00
1104003 04/11/2021 ***315300001** FABIO R DA SILVA 2.308,80 2.308,80 2.308,80
1104004 04/11/2021 ***408163** MARIA JANETE DAS NEVES NASCIMENTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1104005 04/11/2021 ***221420018** DIOCESE DE SAO RAIMUNDO NONATO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1103015 03/11/2021 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.550,00 1.550,00 1.550,00
1103013 03/11/2021 ***724170001** CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA 31.105,34 31.105,34 31.105,34
1103014 03/11/2021 ***797103** JOSE DA LUZ DE BRITO 3.500,00 3.500,00 3.330,00
1103008 03/11/2021 ***524983** LOUREZI RIBEIRO DA COSTA MATA 350,00 350,00 350,00
1103009 03/11/2021 ***725203** VANESSA DA MATA BRITO 300,00 300,00 300,00
Totais: 56.322,87 56.322,87 56.152,87  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página