Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220023 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1220027 20/12/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 11.365,00 11.365,00 0,00
1220018 20/12/2021 ***948953** LUIZ CARVALHO SOUSA FILHO 1.550,00 1.550,00 1.550,00
1220017 20/12/2021 ***710670001** CENSUS INSTITUTO DE PESQUISAS EIRELI 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1220019 20/12/2021 ***654290001** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P 99,00 99,00 99,00
1220015 20/12/2021 ***333093** ANTONIO DOS PASSOS 350,00 350,00 350,00
1220014 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.180,74 4.180,74 4.180,74
1220016 20/12/2021 ***692520001** FABIO RIBEIRO DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 67.969,56 67.969,56 50.000,00
1220020 20/12/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
1220028 20/12/2021 ***379530001** E H RIBEIRO JUNIOR 4.000,00 4.000,00 0,00
1220012 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.384,84 9.384,84 9.384,84
1220029 20/12/2021 ***996450001** SANTOS & SOUSA LTDA-ME 2.500,00 2.500,00 0,00
1220013 20/12/2021 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.510,00 1.510,00 1.510,00
1220010 20/12/2021 ***486640001** JOAO BATISTA DA VEIGA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1220007 20/12/2021 ***973813** JOAO DE DEUS RIBEIRO DA COSTA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 117.972,08 117.972,08 82.137,52  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página