Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
802008 02/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.052,20 6.052,20 6.052,20
802005 02/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 56.048,75 56.048,75 56.048,75
802006 02/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.001,10 13.001,10 13.001,10
709004 09/07/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 638,42 638,42 638,42
709003 09/07/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.199,14 9.199,14 9.199,14
709005 09/07/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.541,97 26.541,97 26.541,97
701017 01/07/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.771,00 15.771,00 15.771,00
701003 01/07/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.883,34 13.883,34 13.883,34
701002 01/07/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 55.061,51 55.061,51 55.061,51
628012 28/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.319,55 10.319,55 9.419,55
628020 28/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.716,20 5.716,20 5.716,20
610007 10/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.199,14 9.199,14 9.199,14
610010 10/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
610009 10/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.468,70 26.468,70 26.468,70
610008 10/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 729,49 729,49 729,49
Totais: 256.633,51 256.633,51 255.733,51  
Total: 100 - Mostrando 10 por página