Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1004005 04/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.998,84 13.998,84 13.998,84
1001003 01/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.372,99 16.372,99 16.372,99
910007 10/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
910004 10/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.199,14 9.199,14 9.199,14
910005 10/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 729,49 729,49 729,49
910006 10/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.728,68 26.728,68 26.728,68
901003 01/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.967,34 13.967,34 13.967,34
901004 01/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 55.537,08 55.537,08 55.537,08
901004 01/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.707,95 9.707,95 9.707,95
901012 01/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.372,99 16.372,99 16.372,99
901005 01/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.716,20 5.716,20 5.716,20
810011 10/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.627,06 26.627,06 26.627,06
810010 10/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
802005 02/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 56.048,75 56.048,75 56.048,75
802006 02/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.001,10 13.001,10 13.001,10
Totais: 280.013,61 280.013,61 280.013,61  
Total: 100 - Mostrando 10 por página