Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110011 10/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
1110003 10/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.788,29 14.788,29 14.788,29
1110004 10/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47.191,83 47.191,83 47.191,83
1110012 10/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.372,75 26.372,75 26.372,75
1101028 01/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.296,00 16.296,00 16.296,00
1101007 01/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.701,95 9.701,95 9.701,95
1101008 01/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.315,79 5.315,79 5.315,79
1008007 08/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.832,68 26.832,68 26.832,68
1008008 08/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
1008005 08/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.076,67 1.076,67 1.076,67
1008006 08/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 74,72 74,72 74,72
1004007 04/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.713,54 8.713,54 8.713,54
1004013 04/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.519,20 4.519,20 4.519,20
1004006 04/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47.040,30 47.040,30 47.040,30
1004014 04/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.161,55 9.161,55 9.161,55
Totais: 233.091,27 233.091,27 233.091,27  
Total: 100 - Mostrando 10 por página