Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1009016 09/10/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.500,31 36.500,31 36.500,31
904135 04/09/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.500,31 36.500,31 36.500,31
807113 07/08/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.500,31 36.500,31 36.500,31
703120 03/07/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.500,31 36.500,31 36.500,31
605083 05/06/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.500,31 36.500,31 36.500,31
508014 08/05/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 36.500,31 36.500,31 36.500,31
410049 10/04/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 33.469,58 33.469,58 33.469,58
306050 06/03/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 33.469,58 33.469,58 33.469,58
206091 06/02/2023 ***951590001** VMAF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 33.469,58 33.469,58 33.469,58
Totais: 319.410,60 319.410,60 319.410,60  
Total: 9 - Mostrando 10 por página