Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122017 22/11/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
1005021 05/10/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
913009 13/09/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
727022 27/07/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
701022 01/07/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
530022 30/05/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
328037 28/03/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
221016 21/02/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
127044 27/01/2022 ***808350001** CARLIRAN GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 4.300,00 4.300,00 4.300,00
Totais: 38.700,00 38.700,00 38.700,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página