Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226088 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 6.350,00 6.350,00 6.350,00
1226081 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 8.670,00 8.670,00 0,00
1226080 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 5.930,00 5.930,00 0,00
1226079 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 7.690,00 7.690,00 0,00
1226078 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 8.895,00 8.895,00 0,00
1226087 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 7.263,00 7.263,00 7.263,00
1204129 04/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1204111 04/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 55.000,00 55.000,00 0,00
1106038 06/11/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
925101 25/09/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
828050 28/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
801063 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 13.500,00 13.500,00 13.500,00
801061 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 50.010,00 35.000,00 15.010,00
801062 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 12.600,00 12.600,00 12.600,00
801064 01/08/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 30.705,00 30.705,00 16.105,00
Totais: 216.613,00 201.603,00 80.828,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página